CHT210R настольная быстродействующая холодильная центрифуга
Максимальное центробежное ускорение (RCF):32752xg
Максимальная вместимость4x750мл
быстродействующая холодильная центрифуга
В центрифуге CHT210R используется новейший компрессор VF с технологией динамического интеллектуального контроля температуры с ПИД-регулятором (патент №: zl201922274761.7) и двухканальная система охлаждения с преобразованием частоты (патент №: zl201922269242.1). Она отвечает всем требованиям по высокоточному контролю температуры и защите чувствительных к температуре образцов. Может быть оснащена различными аэрозоленепроницаемыми бакетами для безопасного отделения образцов. Это лучший выбор для работ с молекулярной биологией, белками, ДНК, РНК, разделения клеток и клинической медицины.
преимущество продукта
1. 7 - дюймовый сенсорный экран, установить параметры и запустить сразу же.
2. Настройка параметров с помощью сенсорного экрана
3. в зависимости от времени эксперимента, можно установить время сна (по усмотрению пользователя), чтобы обеспечить хороший эффект охлаждения, а также экономить энергию, продлить срок службы прибора.
4.функция предварительного охлаждения доступна. можно настраивать параметры предварительного охлаждения по разным роторам. и можно заранее организовать эксперимент, чтобы потом войти в лабораторию, чтобы сэкономить время.
5. можно легко настроить и переименовать 100 пользовательских групп. Это облегчает вызов и разграничение различных экспериментальных программ в процессе их использования, что позволяет осуществлять повторение эксперимента.
6. для достижения оптимального центробежного эффекта 11 ускорений и 12 замедлений.
7.запись и диагностическая запись автоматически хранятся, и пользователь может эффективно проверять работу приборов и разделение каждой партии образцов.
8. машина переменного преобразования частоты, без загрязнения углерода, без обслуживания, длительный срок службы, точность регулирования скорости (менее 10rpm).
технический параметр
| Модель | CHT210R |
| Max. speed | 21000r/min |
| Max. RCF | 32752xg |
| Макс. вместимость | 4x750мл |
| Точность скорости | ±10р/мин |
| Диапазон настройки времени | от 1 с до 99 мин 59 с или от 1 мин до 99 ч 59 мин |
| Диапазон настройки температуры | - 20°C - 40°C |
| Точность температуры | ±0.5℃ |
| Шум | ≤ 65dB(A) |
| Источник питания | AC220±22V 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 1.6kW |
| Размер (ШхГхВ) | 590x740x850мм |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | 750x880x1200мм |
| Вес нетто | 180кг |
Параметры ротора
| Rotor No. | тип ротора | Максимальная скорост (об/мин) | Максимум. RCF (X грамм) | Вместимость |
| No.1 | угловой ротор | 21000 | 30642 | 12x1.5/2.2ми |
| адаптер | 21000 | 30642 | 0.2ми/0.5ми | |
| No.2 | угловой ротор | 14000 | 21913 | 12x15ми(коническая) |
| адаптер | 14000 | 21913 | 5ми(коническая) | |
| No.3 | угловой ротор | 14000 | 23120 | 12x10ми |
| адаптер | 14000 | 23120 | 1.5ми/5ми | |
| угловой ротор | 15000 | 23120 | 6x30ми | |
| адаптер | 15000 | 23120 | 5ми/10ми | |
| No.4 | угловой ротор | 13500 | 19354 | 6x50ми |
| адаптер | 13500 | 19354 | 1.5ми/5ми/10ми/15ми/ | |
| 20ми/25ми/30ми | ||||
| No.5 | угловой ротор | 13000 | 17947 | 6x50 мл |
| 50младаптерс круглым дном в подарок | ||||
| адаптер | 13000 | 17947 | 15ми (конический) | |
| No.6 | угловой ротор | 16500 | 19166 | 12x5ми |
| адаптер | 16500 | 19166 | 0.5ми/1.5ми | |
| No.7 | угловой ротор | 16000 | 28918 | 30x1.5/2.2ми |
| адаптер | 16000 | 28918 | 0.2ми/0.5ми | |
| No.8 | угловой ротор | 15000 | 24663 | 48x1.5/2.2ми |
| адаптер | 15000 | 24663 | 0.2ми/0.5ми | |
| No.9 | угловой ротор | 10000 | 11960 | 6x100ми |
| адаптер | 10000 | 11960 | 5ми / 10ми / 15ми | |
| 25ми/ 50ми (конический/круглый) | ||||
| No.10 | угловой ротор | 18500 | 32752 | 24x1.5/2.2ми |
| адаптер | 18500 | 32752 | 0.2ми/0.5ми | |
| No.11 | угловой ротор | 11000 | 14100 | 8x50 мл |
| 50младаптерс круглым дном в подарок | ||||
| адаптер | 11000 | 14100 | 1.5ми/5ми/10ми/15ми/ | |
| 20ми/25ми/30ми | ||||
| No.12 | Поворотный ротор | 4000 | 3345 | 4x500ми |
| Круглыйбакет | 4000 | 3345 | 4x1x250ми | |
Аэрозоленепроницаемый круглый бакет |
4x2x100ми | |||
| 4x4x50ми (конический/круглый) | ||||
| 4x7x20ми | ||||
| 4x9x15ми (конический/круглый) | ||||
| 4x11x15ми (конический) | ||||
| Крышка≤21.5mm | ||||
| 4x14x10ми | ||||
| 4x19x5 / 7ми Вакуумная пробирка для взятия крови |
||||
| 4x36x1.5ми | ||||
| Прямоугольный бакет | 4000 | 3345 | 4x1x250ми | |
| 4x3x100ми | ||||
| 4x6x50ми (конический/круглый) | ||||
| 4x12x15ми (конический/круглый) | ||||
| 4x20x10ми | ||||
| 4x31x5 / 7ми Вакуумная пробирка для взятия крови |
||||
| 4x56x1.5ми | ||||
| No.13 | Поворотный ротор | 4000 | 3500 | 4x750ми |
| Круглый бакет | 4000 | 3500 | 4x1x500ми(конический) | |
| Аэрозоленепроницаемый круглый бакет | 4x1x500ми (плоский) | |||
| 4x1x250ми (конический) | ||||
| 4x1x250ми (плоский) | ||||
| 4x4x100ми | ||||
| 4x5x50ми (самостоятельная трубка) | ||||
| 4x7x50ми(конический) | ||||
| 4x7x50ми | ||||
| 4x10x20ми | ||||
| 4x15x15ми(конический) | ||||
| 4x19x10ми(самостоятельная трубка) | ||||
| 4x21x10ми | ||||
| 4x27x5 / 7ми Вакуумная пробирка для взятия крови |
||||
| 4x37x5ми (пробиркаРИА) | ||||
| 4x56x1.5ми | ||||
| Прямоугольный бакет | 4000 | 3500 | 4x9x50ми (конический/круглый) | |
| 4x38x5 / 7ми Вакуумная пробирка для взятия крови |
||||
| 4x19x15ми(конический/круглый) | ||||
| 4x30x10ми | ||||
| Бакет для микропланшетов | 4000 | 3860 | 4x4x96 Микропланшет Общая высота | |
| 4x2x96 Планшет с глубокими лунками | ||||
| планшета<67mm | ||||
| No.14 | угловой ротор | 12000 | 15615 | 8x50ми |
| адаптер | 12000 | 15615 | 1.5ми/5ми/10ми/15ми/ | |
| 20ми/25ми/30ми |