L530R настольная криогенная центрифуга
Максимальное центробежное ускорение (RCF):5010xg
Максимальная вместимость 4x250 мл
L530R настольная криогенная центрифуга
Настольная низкоскоростная центрифуга L530R, отличающаяся достойной конструкцией, множеством защит, камерой из нержавеющей стали и экологически чистым компрессором, широко используется в клинической медицине, генетической биологии и цитологии благодаря своей высокой производительности и высокому качеству. Различные роторы, бакеты и адаптеры доступны для свободного выбора.
особенности продукта
1. Экологически безопасный компрессор обеспечивает идеальный охлаждающий эффект без загрязнения окружающей среды.
2. Микропроцессорное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом, не требующий технического обслуживания.
3. Значение RCF может быть рассчитано и установлено автоматически.
4. Используется с разными стойками, бакетами и адаптерами.
5. При программируемой работе повторяющиеся операции можно сохранить.
6. Предлагается 9 профилей ускорения и 10 профилей замедления для предотвращения образования вторичной эмульсии или помутнения образца.
7. Предусмотрено несколько средств защиты - автоматическая идентификации ротора, электронная блокировка крышки для безопасной работы.
технический параметр
| Модель | L530R |
| Max. speed | 5300rpm |
| Max. RCF | 5010xg |
| Макс. вместимость | 4x250мл |
| Точность скорости | ±30rpm |
| Диапазон настройки времени | от 1 мин до 99 мин |
| Диапазон настройки температуры | - 20°C - 40°C |
| Точность температуры | ±1℃ |
| Компрессор | экологически чистый хладагент (R134a) |
| Шум | ≤ 65dB(A) |
| Источник питания | AC220±22V 50/60Hz 10A |
| Потребляемая мощность | 1200W |
| Размер (ШхГхВ) | 470x730x380 мм |
| Вес нетто | 70кг |
Параметры ротора
| Rotor No. | Тип ротора | Максимальная скорост (об/мин) | Максимум. RCF (X грамм) | Вместимость |
| No.1 | Поворотный ротор | 5300 | 5010 | 4x100ми |
| Скобки | 5300 | 5010 | 4x100ми | |
| адаптер | 5300 | 5010 | 4x50ми | |
| 4x50ми (коническая) | ||||
| 4x30ми | ||||
| 4x20ми | ||||
| 4x15ми (коническая) | ||||
| 4x15ми | ||||
| вакуумная трубка 4x3x5ми | ||||
| 4x2x10ми | ||||
| 4x4 Аккреционная трубка | ||||
| 4x3x1.5ми | ||||
| No.2 | Поворотный ротор | 4500 | 3560 | 4x200ми |
| Скобки | 4500 | 3560 | 4x2x100ми | |
| 4x2x50ми | ||||
| 4x2x50ми(коническая) | ||||
| 4500 | 3560 | 4x2x30ми | ||
| 4x2x20ми | ||||
| 4x2x15ми | ||||
| 4x2x15ми (коническая) | ||||
| 4x6x5ми Вакуумная трубка |
||||
| 4x4x10ми | ||||
| 8x4 Аккреционная трубка |
||||
| 8x3x1.5ми | ||||
| Скобки | 4500 | 3560 | 4x8x15ми | |
| адаптер | 4500 | 3560 | 4x8x10ми | |
| 4x8x7ми | ||||
| 4x8x5ми | ||||
| стойка | 4500 | 3560 | 4x2x50ми | |
| адаптер | можно настроить | |||
| 2x2x96Планшет с глубокими лунками | ||||
| No.3 | 2x6x96 микропланшет ИФА | |||
| Ротор микропланшета | 4000 | 2200 | 2x1x96 Набор реагентов для фильтровальной пластины | |
| можно настроить | ||||
| No.4 | Поворотный ротор | 4500 | 4080 | 4x250ми (плоский) |
| адаптер | 4500 | 4080 | 4x1x100ми | |
| 4x1x50ми (конический/ круглый) | ||||
| 4x4x20ми | ||||
| 4x4x15ми | ||||
| 4x6x15ми | ||||
| 4x7x10ми | ||||
| 4x10x5ми | ||||
| 4x8x1.5ми | ||||
| можно настроить | ||||
| Поворотный ротор | 4500 | 4080 | 4x250ми | |
| адаптер | 4500 | 4080 | 4x1x250ми | |
| 4x4x50ml (конический) | ||||
| 4x7x15ml (конический) | ||||
| 4x9x10ми | ||||
| 4x9x5ми | ||||
| 4x15x1.5ми |