L535R-1 Низкоскоростная центрифуга с охлаждением большой емкости
Максимум. RCF: 5030xg
Максимум. емкость: 4x750 мл
L535R-1 — это многоцелевая центрифуга с охлаждением большой емкости, поддерживающая разнообразные роторы, бакеты и адаптеры, которая подходит для молекулярной биологии и других отраслей. Она оснащена передовым компрессором. Температуру можно поддерживать ниже -4 ℃ даже при макс. скорости.
1. Доступны различные роторы, кронштейны и адаптеры.
2. Микропроцессорное управление, двигатель с высоким крутящим моментом и преобразователь частоты без загрязнения, что продлевает срок службы.
3. Скорость, время и RCF могут быть установлены самостоятельно.
4. Крышка центрифуги с мягким закрытием.
5. 9 ступеней ускорения и 10 ступеней замедления для высокой эффективности центрифугирования.
6. Несколько функций защиты от неисправности блокировки крышки, работы с превышением скорости, перегрева двигателя, неправильной работы, сбоя связи и т. д. безопасности использования.
7. Возможность сохранения нескольких пользовательских программ.
8. Прочные роторы изготовлены из алюминиевого сплава серии 7075-T6 и рассчитаны на работу в сложных рабочих процессах, от автоклавной стерилизации до отрицательных температур.
Технические параметры
| Модель | L535R-1 |
| Max. speed | 5350rpm |
| Max. RCF | 5030xg |
| Макс. вместимость | 4x750ml |
| Точность скорости | ±10р/мин |
| Диапазон настройки времени | от 1 с до 99 мин 59 с или от 1 мин до 99 ч 59 мин |
| Диапазон настройкитемпературы | от -20 ℃ до 40 ℃ (с шагом 1 ℃) |
| Точность температуры | ±1℃ |
| Компрессорный блок | высокопроизводительный компрессорный агрегат, экологическичистый хладагент (R404a) |
| Источник питания | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| Потребляемая мощность | 1.7kW |
| Шум | <65dB(A) |
| Размер (ШхГхВ) | 560x660x850мм |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | 756x856x1320мм |
| Вес нетто | 120кг |
Опции ротора
| Rotor No. | тип ротора | Максимальная скорост (об/мин) | Максимум. RCF (X грамм) | Вместимость |
| No.1 | Угловой ротор | 5350 | 5030 | 6x50мл |
| No.2 | Поворотный ротор | 4000 | 3040 | 4x500 мл (круглое ведро/круглое ведро с герметичным уплотнением) |
| Адаптер | 4000 | 3040 | 4x1x250мл | |
| 4x2x100мл | ||||
| 4x4x50 мл (круглый) | ||||
| 4x4x50мл (сокол) | ||||
| 4x7x20 мл | ||||
| 4x9x15мл (круглый/сокол) | ||||
| 4x11x15 мл (конические) Крышки 21,5 мм | ||||
| 4x14x10 мл | ||||
| 4x19x5/7мл вакуумнаяпробирка длязабора крови | ||||
| 4x36x1,5 мл | ||||
| Поворотный ротор | 4000 | 3040 | 4x500 мл (Прямоугольный бакет) | |
| 4x500 мл (Прямоугольный бакетс уплотняющейкрышкой) | ||||
| Адаптер | 4000 | 3040 | 4x1x250мл | |
| 4x3x100мл | ||||
| 4x6x50мл (конический/круглый) | ||||
| 4x12x15мл (конические/круглые) | ||||
| 4x20x10мл | ||||
| 4x31x5/7мл вакутейнер | ||||
| 4x56x1,5 мл | ||||
| Ротор микропланшета | 4000 | 3040 | 4x1x96Планшет сглубокими лунками | |
| 4x2x96микроплита | ||||
| (только для пластиковой пластины) | ||||
| No.3 | Ротор микропланшета | 4000 | 2200 | микропланшет 2x2 |
| Планшет с глубокими лунками 2x2x96 | ||||
| Набор реагентов для фильтрующих пластин 2x1 | ||||
| No.4 | Поворотный ротор | 4000 | 3500 | 4x750 мл (круглое ведро) |
| 4x750 мл (Бакет) | ||||
| Адаптер | 4000 | 3500 | 4x1x500мл ((конический) | |
| 4x1x500мл | ||||
| 4x1x250мл ((конический/плоский) | ||||
| 4x4x100мл | ||||
| 4x5x50 мл ((самостоятельная трубка) | ||||
| 4x7x50мл ((конический/плоский) | ||||
| 4x10x20мл | ||||
| 4x15x15мл (конический) | ||||
| 4x19x10 мл (самостоятельнаятрубка) | ||||
| 4x21x10 мл | ||||
| 4x27x5/7мл Vвакуумная пробирка длявзятия крови | ||||
| 4x37x5 мл (пробирка РИА) | ||||
| 4x56x1,5 мл | ||||
| No.5 | Поворотный ротор | 4200 | 3500 | 6x250 мл (круглое ведро) |
| 6x250ml (Аэрозоленепроницаемый бакет) | ||||
| Адаптер | 4200 | 3500 | 6x250 мл (герметичное круглое ведро) | |
| 6x1x100мл | ||||
| 6x1x50мл | ||||
| 6x1x50 мл ((конические) | ||||
| 6x4x20 мл | ||||
| 6x6x15 мл | ||||
| 6x4x15 мл ((конические) | ||||
| 6x7x10 мл | ||||
| 6x10x5 мл | ||||
| No. 6 | Поворотный ротор | 4200 | 3500 | 6x8x1,5 мл |
| Адаптер | 4200 | 3500 | 4x250 мл (конический/плоский) | |
| 4x1x250мл | ||||
| 4x2x100мл | ||||
| 4x4x50мл (конический/плоский) | ||||
| 4x6x20 мл | ||||
| 4x9x15мл (конический/плоский) | ||||
| 4x13x10 мл | ||||
| 4x14x5/7 мл | ||||
| 4x10x5мл | ||||
| Поворотный ротор | 4200 | 3500 | 4x26x1,5 мл | |
| Адаптер | 4200 | 3500 | 4x250 мл (Прямоугольный бакет) | |
| 4x1x250мл | ||||
| 4x1x100мл | ||||
| 4x4x50мл (конический) | ||||
| 4x9x15мл (конический) | ||||
| 4x12x10 мл | ||||
| 4x17x5/7мл |