CH260R Высокоскоростная центрифуга с охлаждением большой емкости
угловой ротор 26000об/мин
поворотный ротор 4000r/min
Маx (RCF): угловой ротор 81623xg
поворотный ротор 3500xg
Максимальная вместимость:
угловой ротор 6x1000мл
поворотный ротор 4x750мл
Cence CH260R
центрифуга CH260R приобрела ряд патентованных технологий. это новейшая интеллектуальная и высокотехнологичная центрифуга, разработанная Cence.
сильная функция системного управления, предлагающая различные операционные параметры для различных приложений, значительно упрощает экспериментальное управление.
16 параметров ротора, которые могут быть отделены и обогащены цитоплазмами, вирусными бактериями и химическими веществами.
Он широко применяется в таких высокотехнологичных областях, как молекулярная биология, биология и биохимия.
преимущество продукта
1. Двигатель с прямым приводом без замены ремня.
2. Интеллектуальная вакуумная система снижения трения имеет простую и эффективную конструкцию уплотнения. Уплотняющую часть не нужно покрывать вакуумной силиконовой смазкой, а все уплотнительные части не требуют специального обслуживания.
3. Динамическая интеллектуальная система управления нового поколения, пользователь управляет центрифугой в соответствии с обычным методом использования центрифуги без дополнительных операций.
4. Отличные показатели энергопотребления. Экономия до 65 % энергопотребления по сравнению с традиционной центрифугой.
5. Двигатель переменной частоты, точность скорости ± 10 об/мин. Уникальный патент на рассеивание тепла подшипника двигателя обеспечивает его работу в наилучшем состоянии и значительно увеличивает срок службы двигателя (патент №: zl201922481254.0).
6. Гибкое приводное устройство центрифуги с защитой, которая делает вращение ротора чрезвычайно плавным, в то же время постоянно обнаруживает состояние дисбаланса ротора во время работы. Что значительно повышает безопасность в процессе центрифугирования. Эта технология получила национальный патент (№ патента: ZL201720768513.6).
7. Замок центрифуги с хорошей безопасностью получил национальный патент (№ патента: ZL201420116441.3).
8. Камера из нержавеющей стали 316 и уникальная технология конфигурации медных труб не только обеспечивают чрезвычайно высокую эффективность охлаждения, но и превосходную общую коррозионную стойкость (№ патента: ZL201720981827.4, ZL202020709292.7).
9. Бутыль для высокоскоростной центрифуги собственной разработки может не только выдерживать высокую центробежную силу, но и дезинфицировать при высокой температуре без деформации (121 ?, 15 мин), (№ патента: ZL201720768611.X).
10. Эргономичная конструкция по высоте обеспечивает легкую загрузку и выгрузку образцов, а также легкую очистку.
11. Удобная установка ротора без помощи каких-либо инструментов, просто наденьте роторы на вал ротора без винтового крепления или нажатия кнопок.
12. Все роторы изготовлены из алюминиевого сплава серии 7075, имеют жесткое окисление на поверхности и высокую коррозионную стойкость.
13. Повышенная производительность благодаря роторам из углеродного волокна нового поколения, обеспечивающих непревзойденную долговечность и устойчивость к изнашиванию и коррозии для бесперебойной работы.
14. Управляемый в перчатках 7-дюймовый сенсорный экран высокой четкости, интуитивно понятный дисплей и простота в эксплуатации. Параметры настройки и рабочие параметры могут отображаться одновременно.
15. Прямой ввод значения настройки без регулировки, более удобный по сравнению с традиционным ручным управлением.
16. Мощная система управления, предлагающая функцию 5-ступенчатого градиентного разделения, идентификатор образца, запуск в назначенное время, режим профилей, свободный выбор программ и возможность выбора нескольких языков работы.
17. Высокие показатели безопасности, функция пользовательского управления предотвращает непредвиденное вмешательство или удаление программ.
18. Безопасное и надежное центрифугирование, максимальная скорость до 26000 об/мин и широкий выбор роторов.
технический параметр
Модель | CH260R |
Max. speed | угловой ротор 26000r/min |
поворотный ротор 4000r/min | |
Max. RCF | угловой ротор80035xg |
поворотный ротор 3500xg | |
Макс. вместимость | угловой ротор 6x1000ml |
поворотный ротор 4x750ml | |
Точность скорости | ±10р/мин |
Диапазон настройки времени | от 1 мин до 99 ч 59 мин |
Режим синхронизации | запуск отсчета после отжима, запуск отсчета после достижениязаданной скорости, короткий отжим или непрерывный отсчет, работа вназначенное время |
Диапазон настройки температуры | - 20°C - 40°C |
Точность температуры | ±1℃ |
Точность скорости | ±10р/мин |
Диапазон скоростей | 100 об/мин до макс. скорость с шагом 100 об/мин (шаг скоростиможет быть настроен, кратен 10) |
Идентификация ротора | есть |
Шаги центрифугирования | есть (100 программ, каждая программа состоит из 5 шагов, можносохранить больше программ, добавив внешнюю карту памяти) |
Функция предварительногоохлаждения | есть |
Компрессорный блок | Высокопроизводительный компрессорный агрегат, экологическичистый хладагент (R404a) |
Функция защиты | защита от дисбаланса, идентификация ротора, защита дверцы отзащемления, защита двигателя от перегрева, защита отпревышения скорости и защита от перегрева |
Мотор | Двигатель переменного тока с переменной частотой |
Источник питания | AC220±22V 50Hz |
Потребляемая мощность | 1.7kW |
Шум | ≤65dB(A) |
Размер (ШхГхВ) | 730x930x960мм |
Размер упаковки (ШхГхВ) | 880x1120x1180мм |
Вес нетто | 260кг |
Параметры ротора
Rotor No. | тип ротора | Максимальная скорост (об/мин) | Максимум. RCF (X грамм) | Вместимость |
No.1 | угловой ротор | 23000 | 60460 | 18x10 мл |
адаптер | 23000 | 60460 | 1.5ml/5ml/7мл | |
No.2 | угловой ротор | 23000 | 57134 | 48x1.5/2мл |
адаптер | 23000 | 57134 | 0.2ми/0.5ми | |
No.3 | угловой ротор (титановыйсплав) | 26000 | 80053 | 8x50мл |
адаптер | 26000 | 80053 | 1.5мл/ 5мл / 10мл/ 15мл/ | |
20 мл / 25 мл / 30 мл | ||||
No.4 | угловой ротор | 24000 | 68196 | 8x50мл |
адаптер | 24000 | 68196 | 1.5мл / 5мл/ 10мл / 15мл / | |
20 мл / 25 мл / 30 мл | ||||
No.5 | угловой ротор | 15000 | 34519 | 6x250мл |
адаптер | 15000 | 34519 | 1.5 мск / 5 ма / 10 мл / 15мл (конус) | |
50 мл (конус / круг) / 100мл | ||||
No.6 | угловой ротор | 10000 | 17700 | 6x500мл |
адаптер | 10000 | 17700 | 1.5 мл / 5 мл / 10 мл / 15 мл / (кунус) / 30 мл / | |
50 мл (кнус / КР) / 100 мл / 250 мл | ||||
No.7 | угловой ротор (углеродное волокно) | 10500 | 20740 | 4x1000мл |
адаптер | 10500 | 20740 | 50 мл / кн = 250 мл / 500 мл | |
No.8 | угловой ротор (углеродное волокно) | 23000 | 62690 | 8x50мл |
адаптер | 23000 | 62690 | 1.5мл/ 5мл / 10мл / 15мл / | |
20 мл / 25 мл / 30 мл | ||||
No.9 | угловой ротор | 18000 | 47898 | 10x100мл |
адаптер | 18000 | 47898 | 5мл / 10мл/ 15мл | |
25мл/ 50мл(конический/круглый) | ||||
No.10 | поворотный ротор | 13000 | 26500 | 6x50ми ( светрозащитой) |
No.11 | угловой ротор | 14000 | 30070 | 12x50ми (коническая) |
адаптер | 14000 | 30070 | 15ми (конус) | |
No.12 | Поворотныйротор | 4000 | 3500 | 4x750 мл |
Бакет/ | 4000 | 3500 | 4x1x500ми (конический) | |
Аэрозоленепроницаемыйбакет | 4x1x500ми (плоский) | |||
4x1x250ми(конический) | ||||
4x1x250ми (плоский) | ||||
4x4x100 мл | ||||
4x5x50ми ((самостоятельнаятрубка) | ||||
4x7x50ми ((конический) | ||||
4x7x50 мл | ||||
4x10x20 мл | ||||
4x15x15ми(конические) | ||||
4x19x10ми (самостоятельнаятрубка) | ||||
4x21x10 мл | ||||
4x27x5 / 7ми(Вакуумныйсборкрови трубка) | ||||
4x37x5ми(пробирка РИА) | ||||
4x56x1.5 мл | ||||
No.13 | Поворотный ротор | 4000 | 3345 | 4x500 мл |
Круглый бакет / | 4000 | 3345 | 4x1x250мл | |
Аэрозоленепроницаемыйкруглый бакет | 4x2x100мл | |||
4x4x50ми (конические/круглые) | ||||
4x7x20мл | ||||
4x9x15ми (конический/круглый) | ||||
4x11x15ми(конический) | ||||
колпак ≤ 21.5 мм | ||||
4x14x10 мл | ||||
4x19x5 / 7мл Вакуумная пробиркадля взятия крови | ||||
4x36x1.5 мл | ||||
Бакет прямоугольныйс уплотняющейкрышкой | 4000 | 3345 | 4x1x250 мл | |
4x3x100 мл | ||||
4x6x50ми (конический/круглый | ||||
4x12x15мл (конический/круглый) | ||||
4x20x10 мл | ||||
4x31x5 / 7ми Вакуумная пробиркадля взятия крови | ||||
4x56x1.5 мл | ||||
Бакет длямикропланшетовпластинами | 4000 | 3345 | 4x2x96 Микропланшет | |
4x1x96 Планшет сглубокими лунками | ||||
No.14 | Угловой ротор(углеродное волокно) | 16000 | 39275 | 6x250 мл |
адаптер | 16000 | 39275 | 1.5мл / 10мл / 15мл (конус) | |
50 мл (конус / круг) / 100мл | ||||
No.15 | угловой ротор (углеродное волокно) | 12000 | 25488 | 6x500 мл |
адаптер | 12000 | 25488 | 1.5мл / 5мл / 10мл / 15мл (конус) / 30мл / | |
50мл (конус / круг) / 100мл / 250мл | ||||
No.16 | угловой ротор (углеродное волокно) | 9000 | 18320 | 6x1000мл |
адаптер | 9000 | 18320 | 1.5мл 5мл /10мл /15мл(конус)/30мл / | |
50мл (конус / круг)/100мл /250мл |