TDZ5 - WS настольная центрифуга
Максимальное центробежное ускорение (RCF): 4390xg
Максимальная вместимость : 4x250мл
TDZ5 - WS настольная центрифуга
TDZ5-WS — популярный классический продукт, продаваемый Cence уже много лет. Прочный ментальный корпус безопасен и надежен. Отличная производительность, высокое качество и другие факторы делают эту центрифугу популярной уже более 20 лет. Оснащенная различными кронштейнами и адаптерами, она является идеальным выбором для клинических испытаний и лабораторных анализов.
преимущество продукта
1. Дайте различные опоры и адаптеры.
2. управление микропроцессором, без щеток в постоянном токе.
3. стоимость оборотного кредита может рассчитываться автоматически.
4. Специальные структуры демпфирования, чтобы уменьшить колебания.
5. Если центробежное время меньше 1 минуты, то время обратного отсчета показывается в секундах.
технический параметр
Модель | TDZ5-WS |
Max. speed | 5000r/min |
Max. RCF | 4390xg |
Макс. вместимость | 4x250мл |
Точность скорости | ±30rpm |
Диапазон настройки времени | от 1 мин до 99 мин |
Шум | <65dB(A) |
Источник питания | AC220V±22V 50/60Hz |
Потребляемая мощность | 400W |
Размер (ШхГхВ) | 450x545x380мм |
Размер упаковки (ШхГхВ) | 547x727x432мм |
Вес нетто | 40кг |
Параметры ротор
Rotor No. | Тип ротора | Максимальная скорост (об/мин) | Макс.RCF (xg) | Емкость |
No.1 | Поворотный ротор | 5000 | 4390 | 4x100ми |
Скобки | 5000 | 4390 | 4x100ми | |
адаптер | 5000 | 4390 | 4x50ми | |
4x50ми(коническая) | ||||
4x30ми | ||||
4x20ми | ||||
4x15ми | ||||
4x15ml(коническая) | ||||
4x3x5ми Вакуумная трубка |
||||
4x2x10ми | ||||
4x4 Аккреционная трубка |
||||
4x3x1.5ми | ||||
No.2 | ярмо ротора | 4000 | 2810 | 4x2x100ми |
стойка | 4000 | 2810 | 4x2x50ми | |
стойка | 4000 | 2810 | 4x2x100ми | |
адаптер | 4000 | 2810 | 4x2x50ми | |
4x2x15ми(коническая) | ||||
4x2x50ми(коническая) | ||||
4x6x5ml Вакуумнаятрубка |
||||
4x2x30ми | ||||
4x4x10ми | ||||
4x2x20ми | ||||
8x4 Аккреционная трубка |
||||
4x2x15ми | ||||
4x3x1.5ми | ||||
стойка | 4000 | 2810 | 4x8x15ми | |
адаптер | 4000 | 2810 | 10ми/7ми/5ми | |
No.3 | Ротор для микропланшетов | 4000 | 2200 | 2x2x96 лунок |
Микропланшет | 4000 | 2200 | 2x6 микропланшет ИФА | |
2x2 Планшет с глубокими лунками |
||||
2x1Набор реагентов для фильтровальной пластины |
||||
No.4 | Поворотный ротор | 4000 | 3000 | 4x250ми |
Круглый бакет | 4000 | 3000 | 4x250ми | |
адаптер | 4000 | 3000 | 4x1x100ми | |
4x1x50ми(коническая) | ||||
4x1x50ми | ||||
4x4x20ми | ||||
4x4x15ml(коническая) | ||||
4x6x15ми | ||||
4x7x10ми | ||||
4x10x5ми | ||||
4x8x1.5ми | ||||
Прямоугольный бакет | 4000 | 3000 | 4x250ми | |
адаптер | 4000 | 3000 | 4x1x250ми (плоский) | |
4x4x50ми (конический) | ||||
4x7x15ми (конический) | ||||
4x9x10ми | ||||
4x9x5ми | ||||
4x15x1.5ми |