L550 Настольная низкоскоростная центрифуга большого объема
Максимальное центробежное ускорение (RCF): 5310xg
Максимальная вместимость: 4x500мл
Настольная низкоскоростная центрифуга L550 была специально разработана для клинических исследований и лабораторий. Для удобства эксплуатации доступны различные роторы, кронштейны и адаптеры.
1. Микропроцессорное управление и бесщеточный двигатель постоянного тока.
2. Значение RCF может быть рассчитано автоматически. Программируемый интерфейс, можно сохранить до 25 пользовательских программ.
3. Функции защиты от неисправности блокировки крышки, превышения скорости, перегрева двигателя, неправильной работы, сбоя связи и т. д. для обеспечения безопасности пользователя и прибора.
4. Имеет 9 профилей ускорения и 10 профилей замедления для предотвращения вторичной эмульсии или помутнения и достижения наилучшего центробежного эффекта.
Технические параметры
| Модель | L550 |
| Max. speed | 5500r/min |
| Max. RCF | 5310xg |
| Макс. вместимость | 4x500ми |
| Точность скорости | ±30rpm |
| Диапазон настройки времени | от 1 мин до 99 мин |
| Шум | <65dB(A) |
| Источник питания | AC220±22V 50/60Hz 5A |
| Потребляемая мощность | 750W |
| Размер (ШхГхВ) | 470x560x380мм |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | 547x727x422мм |
| Вес нетто | 50кг |
Опции ротора
| Rotor No. | Тип ротора | Максимальная скорост (об/мин) | Макс.RCF (xg) | Емкость |
| No.1 | Угловой ротор | 5500 | 5310 | 12x15 мл |
| No.2 | Поворотный ротор | 4000 | 3040 | 4x500мл |
| Круглый бакет | 4000 | 3040 | 4x1x250мл | |
| 4x2x100мл | ||||
| 4x4x50 мл (конический/круглый) | ||||
| 4x7x20 мл | ||||
| 4x9x15 мл (конический/круглый) | ||||
| 4x11x15 мл (конический) (Крышка>21,5мм) | ||||
| 4x14x10 мл | ||||
| 4x19x5/7 мл Вакуумная пробирка для забора крови |
||||
| 4x36x1,5 мл | ||||
| Прямоугольный бакет | 4000 | 3040 | 4x1x250мл | |
| 4x3x100мл | ||||
| 4x6x50 мл (конический/круглый) | ||||
| 4x12x15 мл (конический) | ||||
| 4x12x15 мл (круглый) | ||||
| 4x20x10мл | ||||
| 4x31x5/7 мл Вакуумная пробирка для забора крови |
||||
| 4x56x1,5 мл | ||||
| Бакет для микропланшетов | 4000 | 3040 | 4x1x96 Планшет с глубокимилунками 4x2x96 микропланшет |
|
| No.3 | Ротор для микропланшетов | 4000 | 2200 | 2х2х96 лунок |
| Бакет для микропланшетов | 4000 | 2200 | 2х2х96 лунок | |
| No.4 | Поворотный ротор | 5000 | 4390 | 4x100мл |
| скобка | 5000 | 4390 | 4x100мл | |
| Адаптер | 5000 | 4390 | 4x50мл | |
| 4x50 мл (конический) | ||||
| 4x30мл | ||||
| 4x20 мл | ||||
| 4x15 мл | ||||
| 4x15 мл (конический) | ||||
| 4x3x5 мл Вакуумная пробирка для взятия крови |
||||
| 4x2x10 мл | ||||
| 4x4 Аккреционная трубка |
||||
| 4x3x1,5 мл | ||||
| No.5 | Поворотный ротор | 4200 | 3100 | 4x2x100мл |
| скобка | 4200 | 3100 | 4x2x50мл | |
| скобка | 4200 | 3100 | 4x2x100мл | |
| Адаптер | 4200 | 3100 | 4x2x50мл | |
| 4x2x15 мл (конический) | ||||
| 4x2x50 мл (конический) | ||||
| 4x6x5 мл Вакуумная пробирка для взятия крови |
||||
| 4x2x30 мл | ||||
| 4x4x10 мл | ||||
| 4x2x20 мл | ||||
| 4x8 Аккреционная трубка |
||||
| 4x2x15 мл | ||||
| 8x3x1,5 мл | ||||
| скобка | 4200 | 3100 | 4x8x15 мл | |
| Адаптер | 4200 | 3100 | 10мл/7мл/5мл |